Namaz Vakitleri
Siirt için namaz vakitleri

08 July Tuesday

Öğle Azanına Kalan Süre
02:41
Sunucu Saati
09:40
İmsak
03:04
Güneş
04:50
Öğle
12:22
İkindi
16:15
Akşam
19:44
Yatsı
21:23
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
08 July 2025 - Tuesday 03:04 04:50 12:22 16:15 19:44 21:23
09 July 2025 - Wednesday 03:05 04:51 12:23 16:15 19:44 21:22
10 July 2025 - Thursday 03:06 04:52 12:23 16:15 19:44 21:21
11 July 2025 - Friday 03:07 04:52 12:23 16:15 19:43 21:21
12 July 2025 - Saturday 03:08 04:53 12:23 16:15 19:43 21:20
13 July 2025 - Sunday 03:09 04:54 12:23 16:15 19:43 21:19
14 July 2025 - Monday 03:10 04:54 12:23 16:15 19:42 21:19
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
sosyal forum