Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
09 June 2025 - Monday | 03:43 | 05:30 | 13:03 | 16:56 | 20:26 | 22:05 |
10 June 2025 - Tuesday | 03:43 | 05:30 | 13:03 | 16:56 | 20:27 | 22:06 |
11 June 2025 - Wednesday | 03:43 | 05:30 | 13:04 | 16:56 | 20:27 | 22:07 |
12 June 2025 - Thursday | 03:42 | 05:30 | 13:04 | 16:56 | 20:28 | 22:07 |
13 June 2025 - Friday | 03:42 | 05:30 | 13:04 | 16:57 | 20:28 | 22:08 |
14 June 2025 - Saturday | 03:42 | 05:30 | 13:04 | 16:57 | 20:29 | 22:08 |
15 June 2025 - Sunday | 03:42 | 05:30 | 13:04 | 16:57 | 20:29 | 22:09 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin