Namaz Vakitleri
Kütahya için namaz vakitleri

13 July Sunday

Öğle Azanına Kalan Süre
01:00
Sunucu Saati
12:10
İmsak
03:48
Güneş
05:37
Öğle
13:11
İkindi
17:06
Akşam
20:35
Yatsı
22:16
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
13 July 2025 - Sunday 03:48 05:37 13:11 17:06 20:35 22:16
14 July 2025 - Monday 03:49 05:38 13:11 17:06 20:34 22:15
15 July 2025 - Tuesday 03:50 05:39 13:11 17:06 20:34 22:14
16 July 2025 - Wednesday 03:52 05:39 13:11 17:06 20:33 22:13
17 July 2025 - Thursday 03:53 05:40 13:11 17:06 20:32 22:12
18 July 2025 - Friday 03:54 05:41 13:11 17:06 20:32 22:11
19 July 2025 - Saturday 03:55 05:42 13:11 17:06 20:31 22:10
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
sosyal forum