Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
14 July 2025 - Monday | 03:27 | 05:09 | 12:36 | 16:26 | 19:53 | 21:27 |
15 July 2025 - Tuesday | 03:28 | 05:10 | 12:36 | 16:26 | 19:52 | 21:26 |
16 July 2025 - Wednesday | 03:29 | 05:10 | 12:36 | 16:26 | 19:52 | 21:26 |
17 July 2025 - Thursday | 03:30 | 05:11 | 12:36 | 16:26 | 19:51 | 21:25 |
18 July 2025 - Friday | 03:31 | 05:12 | 12:36 | 16:26 | 19:51 | 21:24 |
19 July 2025 - Saturday | 03:32 | 05:12 | 12:36 | 16:26 | 19:50 | 21:23 |
20 July 2025 - Sunday | 03:34 | 05:13 | 12:36 | 16:26 | 19:49 | 21:22 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin