Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
21 April 2025 - Monday | 03:56 | 05:26 | 12:22 | 16:06 | 19:07 | 20:31 |
22 April 2025 - Tuesday | 03:55 | 05:25 | 12:22 | 16:06 | 19:08 | 20:33 |
23 April 2025 - Wednesday | 03:53 | 05:24 | 12:21 | 16:06 | 19:09 | 20:34 |
24 April 2025 - Thursday | 03:51 | 05:22 | 12:21 | 16:07 | 19:10 | 20:35 |
25 April 2025 - Friday | 03:49 | 05:21 | 12:21 | 16:07 | 19:11 | 20:36 |
26 April 2025 - Saturday | 03:48 | 05:20 | 12:21 | 16:07 | 19:12 | 20:38 |
27 April 2025 - Sunday | 03:46 | 05:18 | 12:21 | 16:07 | 19:13 | 20:39 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin