Namaz Vakitleri
Kars için namaz vakitleri

14 July Monday

Azanına Kalan Süre
21:46
Sunucu Saati
00:46
İmsak
02:49
Güneş
04:42
Öğle
12:19
İkindi
16:16
Akşam
19:45
Yatsı
21:30
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 July 2025 - Monday 02:49 04:42 12:19 16:16 19:45 21:30
15 July 2025 - Tuesday 02:50 04:43 12:19 16:16 19:45 21:29
16 July 2025 - Wednesday 02:52 04:43 12:19 16:16 19:44 21:28
17 July 2025 - Thursday 02:53 04:44 12:19 16:16 19:43 21:27
18 July 2025 - Friday 02:54 04:45 12:19 16:16 19:43 21:25
19 July 2025 - Saturday 02:56 04:46 12:19 16:16 19:42 21:24
20 July 2025 - Sunday 02:57 04:47 12:19 16:16 19:41 21:23
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
sosyal forum